2022年1月6日,韩国企划财政部发布第2022-22号公告,依据企划财政部第888号令,正式对原产于中国的聚酯全拉伸丝(Polyester Filament Fully Drawn Yarn, FDY)征收反倾销税(税率详见下表),措施自2022年1月6日起生效,有效期为5年。
2021年1月27日,韩国贸易委员会对原产于中国的聚酯全拉伸丝启动反倾销立案调查。2021年6月17日,韩国对中国涉案产物作出反倾销初裁,建议不对涉案产物征收临时反倾销税。2021年11月18日,韩国贸易委员会发布公告,对中国涉案产物作出反倾销终裁,建议韩国企划财政部对涉案产物征收为期5年的反倾销税,税率为3.95%~10.91%,案件涉及韩国税号5402.47.9000项下的产物。
序号 | 生产商/出口商参考中文名(英文名) | 反倾销税率 |
1 | 浙江恒逸石化有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 3.95% |
浙江恒逸聚合物有限公司(Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸高新材料有限公司(Zhejiang Hengyi High-tech Material Co., Ltd.) | ||
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司(Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
嘉兴逸鹏化纤有限公司(Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
杭州逸暻化纤有限公司(Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江双兔新材料有限公司(Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸石化销售有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | ||
2 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | 5.79% |
桐乡中欣化纤有限公司(Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中维化纤有限公司(Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中辰化纤有限公司(Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中驰化纤有限公司(Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江新凤鸣进出口有限公司(Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.) | ||
Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
3 | 浙江天圣化纤有限公司(Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.) | 6.11% |
4 | 江苏国望高科纤维有限公司(Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | 10.91% |
江苏港虹纤维有限公司(Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | ||
Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. | ||
苏州盛虹纤维有限公司(Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | ||
江苏中鲈科技发展股份有限公司(Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | ||
5 | 江苏恒力化纤股份有限公司(Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.) | 5.00% |
江苏德力化纤有限公司(Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
江苏恒科新材料有限公司(Jiangsu Hengke Advanced Materials Co., Ltd.) | ||
6 | 其他生产商/出口商 | 7.75% |
(编译自:韩国企划财政部官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.moef.go.kr/lw/pblanc/detailTbPblancView.do?menuNo=7030000&searchNttId1=MOSF_000000000058055&searchBbsId1=MOSFBBS_000000000060
(中国贸易救济信息网)