2022年4月8日,越南工贸部发布2022年4月6日第640/QD-BCT号决议,对原产于中国和印度尼西亚的味精(MSG)作出反倾销第一次期中复审终裁,将中国涉案产物反倾销税调整为3,445,645~6,385,289越南盾/吨(详见附表),维持印度尼西亚涉案产物反倾销税5,289,439越南盾/吨不变。本案涉及越南税号2922.42.20项下的产物。
2019年10月31日,越南对原产于中国和印度尼西亚的味精启动反倾销立案调查。2020年7月22日,越南对该案作出肯定性终裁,决定自2020年7月23日起对中国涉案产物征收3,529,958~6,385,289越南盾/吨反倾销税,对印尼涉案产物征收5,289,439越南盾/吨反倾销税,有效期为5年。2021年9月30日,越南对该案启动第一次期中复审立案调查。
附表:
序号 | 中国生产商/出口商参考译名(英文名) | 贸易商参考译名(英文名) | 税额 (越南盾/吨) |
1 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司(Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.) | -Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited -梅花生物科技集团股份有限公司(Meihua Holdings Group Co., Ltd.) -廊坊梅花调味食品有限公司(Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd.) -Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd. | 4,622,472 |
2 | 通辽梅花生物科技有限公司(Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.) | ||
3 | No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd. | ||
4 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司(Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | -阜丰(香港)进出口有限公司(Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited) -无锡米丰国际贸易有限公司(Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd.) -阜丰营销有限公司(Fufeng Marketing Co., Ltd.) -山东阜丰发酵有限公司(Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd.) -青岛万创国际经贸有限公司(Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd.) | 3,445,645 |
5 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司(Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | ||
6 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司(Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.) | ||
7 | 中粮生化能源(龙江)有限公司(COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang)Co., Ltd.) | 吉林中粮生化能源销售有限公司(Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd.) | 5,069,249 |
8 | 其他 | 6,385,289 |
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=57b15833-1828-4732-b408-aa60aef09656
(来源:中国贸易救济信息网)