2022年8月22日,韩国贸易委员会发布第2022-12号公告(案件调查号为23-2021-6),对原产于中国和越南的无缝铜管(Seamless Copper Pipes and Tubes)作出反倾销肯定性终裁,建议韩国企划财政部对涉案产物征收反倾销税,其中,中国为16.52%~18.12%,越南为9.98%~14.78%,税率详见附表;同时,韩国贸易委员会建议韩国企划财政部接受中国公司新乡市金龙精密铜管制造有限公司、宁波金田铜管有限公司、上海海亮铜业有限公司以及越南公司Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited的价格承诺申请。涉案产物为外直径大于等于3.80毫米且小于等于28.58毫米、厚度大于等于0.20毫米且小于等于2.00毫米、长度大于等于50米、铜比重大于等于99.85%(其他元素比重达到标准的情况下,铜比重可以大于等于97.5%)的精炼铜管,涉及韩国税号7411.10.0000项下的产物。
2021年10月29日,韩国对原产于中国和越南的无缝铜管启动反倾销调查。2022年3月17日,韩国贸易委员会对该案作出肯定性初裁,建议继续反倾销调查,暂不对中国和越南涉案产物征收临时反倾销税。2022年4月22日,韩国企划财政部发布第2022-78号公告,决定暂不对中国和越南的无缝铜管征收临时反倾销税。
附表:
涉案国家 | 供应商参考译名(英文名) | 倾销幅度 | 损害幅度 | 建议反倾销税率 |
中国 | 新乡市金龙精密铜管制造有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube (Xinxiang) Co., Ltd.)及其关联公司: | 41.99% | 18.12% | 18.12% |
- 金龙精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.) | ||||
- 上海龙阳精密复合铜管有限公司(Shanghai Longyang Precise Compound Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- 江苏仓环铜业股份有限公司(Jiangsu Canghuan Copper Products Co., Ltd.) | ||||
-广东龙丰精密铜管有限公司(Guangdong Longfeng Precise Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- Longkou Longpeng Precise Copper Tube Co., Ltd. | ||||
- 重庆龙煜精密铜管有限公司(Chongqing Longyu Precision Copper Tube Co., Ltd.) | ||||
- 河南龙辉铜业有限公司(Henan Longhui Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
宁波金田铜管有限公司(Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd.)及其关联公司: | 26.65% | 18.12% | ||
-江苏兴荣铜业有限公司(Jiangsu Xingrong Copper Co., Ltd.) | ||||
上海海亮铜业有限公司(Shanghai Hailiang Copper Co., Ltd.)及其关联公司: | 16.52% | 16.52% | ||
- 广东海亮铜业有限公司(Guangdong Hailiang Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
- 海亮(安徽)铜业有限公司(Hailiang (Anhui) Copper Co., Ltd.) | ||||
- 海亮奥托铜管(广东)有限公司(Hailiang Alltop Tube (Guangdong) Ltd.) | ||||
- 浙江海亮股份有限公司(Zhejiang Hailiang Co., Ltd.) | ||||
- 重庆海亮铜业有限公司(Chongqing Hailiang Copper Industry Co., Ltd.) | ||||
中国其他供应商 | 29.12% | 18.12% | ||
越南 | Jintian Copper Industrial (Vietnam) Company Limited | 9.98% | 9.98% | |
Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd. | 14.78% | 14.78% | ||
越南其他供应商 | 11.63% | 11.63% |
(编译自:韩国贸易委员会官网)
(来源:中国贸易救济信息网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.ktc.go.kr/procFileDownload.do?invstg_mast_id=00000741&invstg_seq_no=0020&seq_no=0000